Inverter hybrid năng lượng mặt trời SUN 10K-SG04LP3-EU là một trong những mẫu biến tần lai 3 pha cực kỳ chất lượng của hãng inverter hybrid DEYA. Dòng sản phẩm này có rất nhiều chức năng hiện đại cho phép người sử dụng dễ dàng kết hợp và ứng dụng trên nhiều hệ thống điện mặt trời khác nhau từ đơn giản đến phức tạp. GivaGroup xin liệt kê các tính năng nổi bật cũng như thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu inverter hybrid này ngay bên dưới đây:
Model | SUN-10K-SG04LP3-EU |
Battery Input Data | |
Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion |
Battery Voltage Range (V) | 40~60V |
Max. Charging Current (A) | 210A |
Max. Discharging Current (A) | 210A |
Charging Curve | 3 Stages / Equalization |
External Temperature Sensor | Yes |
Charging Strategy for Li-Ion Battery | Self-adaption to BMS |
PV String Input Data | |
Max. DC Input Power (W) | 13000W |
PV Input Voltage (V) | 550V(160V~800V |
MPPT Range (V) | 200V-650V |
Full Load DC Voltage Range | 350V-650V |
Start-up Voltage (V) | 160V |
PV Input Current (A) | 26A+13A |
Max. PV ISC (A) | 34A+17A |
No.of MPPT Trackers | 2 |
No.of Strings Per MPPT Tracker | 2+1 |
AC Output Data | |
Rated AC Output and UPS Power (W) | 10000W |
Max. AC Output Power (W) | 11000W |
Peak Power (off grid) | 2 times of rated power, 10 S |
AC Output Rated Current (A) | 15.2 |
Max. AC Current (A) | 22.7 |
Max. Continuous AC Passthrough (A) | 45A |
Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging |
Output Frequency and Voltage | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac |
Grid Type | 3 Phase |
Current Harmonic Distortion | THD<3% (Linear load<1.5%) |
Efficiency | |
Max. Efficiency | 97.60% |
Euro Efficiency | 97.00% |
MPPT Efficiency | 99.90% |
Protection | |
PV Input Lightning Protection | Integrated |
Anti-islanding Protection | Integrated |
PV String Input Reverse Polarity Protection | Integrated |
Insulation Resistor Detection | Integrated |
Residual Current Monitoring Unit | Integrated |
Output Over Current Protection | Integrated |
Output Shorted Protection | Integrated |
Output Over Voltage Protection | Integrated |
Surge protection | DC Type II / AC Type II |
Certifications and Standards | |
Grid Regulation | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Safety EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
EMC | |
General Data | |
Operating Temperature Range (℃) | -25~60℃, >45℃ Derating |
Cooling | Smart cooling |
Noise (dB) | <45 dB |
Communication with BMS | RS485; CAN |
Weight (kg) | 34.5 |
Size (mm) | 422W×702H×281D |
Protection Degree | IP65 |
Installation Style | Wall-mounted |
Warranty | 5 years |